MACHINES CIE., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Gracias |
Numéro de modèle: | J-1, J-2, J-3, J-4 |
Quantité de commande min: | Un jeu |
---|---|
Prix: | As discuss |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 10-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, 10 % L/C à vue |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
Tension: | 380V | Mode de contrôle: | mécanique |
---|---|---|---|
Écart de température: | Température ambiante-300 | Utilisation du produit: | Pour la cuisson de la surface du gâteau |
Taper: | four | Service après-vente: | Garantie complète de la machine pendant 1 an |
Couleur: | Titane noir | ||
Surligner: | Four électrique en titane noir,Four électrique en titane de cuisson commerciale,Four électrique en titane 380V |
Four électrique à micro-ordinateur de type titane noir
Caractéristique:
chaleur, uniforme de chauffage
Paramètre:
MAQUETTE | SPÉCIFICATION | PUISSANCE(KW) | TAILLE(mm) | TAILLE INTÉRIEURE(mm) | TENSION | NO(KG) |
YCD-2D1 | 1 PONT 2 PLATEAUX | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D1 | 2 NIVEAUX 4 PLATEAUX | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D1 | 2 NIVEAUX 6 PLATEAUX | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D1 | 1 NIVEAU 3 PLATEAUX | dix | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D1 | 3 NIVEAUX 6 PLATEAUX | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D1 | 3 NIVEAUX 9 PLATEAUX | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D1 | 3 NIVEAUX 12 PLATEAUX | 37,8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D1 | 3 NIVEAUX 18 PLATEAUX | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D1 | 4 NIVEAUX 16 PLATEAUX | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
Four électrique de la série All Black
Caractéristique:
et une meilleure résistance à la corrosion.
Paramètre:
MAQUETTE | SPÉCIFICATION | PUISSANCE(KW) | TAILLE(mm) | TAILLE INTÉRIEURE(mm) | TENSION | NO(KG) |
YCD-2D2 | 1 PONT 2 PLATEAUX | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D2 | 2 NIVEAUX 4 PLATEAUX | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D2 | 2 NIVEAUX 6 PLATEAUX | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D2 | 1 NIVEAU 3 PLATEAUX | dix | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D2 | 3 NIVEAUX 6 PLATEAUX | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D2 | 3 NIVEAUX 9 PLATEAUX | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D2 | 3 NIVEAUX 12 PLATEAUX | 37,8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D2 | 3 NIVEAUX 18 PLATEAUX | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D2 | 4 NIVEAUX 16 PLATEAUX | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
Four électrique série porte vitrée noire
Caractéristique:
Paramètre:
MAQUETTE | SPÉCIFICATION | PUISSANCE(KW) | TAILLE(mm) | TAILLE INTÉRIEURE(mm) | TENSION | NO(KG) |
YCD-2D3 | 1 PONT 2 PLATEAUX | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D3 | 2 NIVEAUX 4 PLATEAUX | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D3 | 2 NIVEAUX 6 PLATEAUX | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D3 | 1 NIVEAU 3 PLATEAUX | dix | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D3 | 3 NIVEAUX 6 PLATEAUX | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D3 | 3 NIVEAUX 9 PLATEAUX | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D3 | 3 NIVEAUX 12 PLATEAUX | 37,8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D3 | 3 NIVEAUX 18 PLATEAUX | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D3 | 4 NIVEAUX 16 PLATEAUX | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613587874988