MACHINES CIE., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Gracias |
Numéro de modèle: | YH-SL |
Quantité de commande min: | un ensemble |
---|---|
Prix: | As discuss |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 25-30 jours de travail |
Conditions de paiement: | TT50% COMME DÉPÔT, QUANTITÉ DE REPOS DEVRAIT ÊTRE PAYÉ AVANT L'EXPÉDITION |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles par mois |
Voltage: | 3KW/220V/50(60)Hz | garantie: | 12 mois |
---|---|---|---|
Condition: | New | Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Utiliser: | Cartonnez la machine de formation et de scellage | Material: | ss304 |
Product type: | Sealing Machine | Speed: | 250-450 bottles/min |
Origine: | Chine | Machine Weight: | 400KG |
Surligner: | Machine du label 3KW de douille,Machine à étiquettes de douille de série de YH-SL,Machine à étiquettes de douille 220V |
Machine à étiquettes de douille de série de YH-SL
Freature :
tête de coupeur 1.Adjustable : coupure unique de cyclotron.
2.Double plaçant la colonne centrale pour le transport stable de label. distributeur de la bouteille 3.Synchronous : Aucun tremper en transportant les bouteilles. Groupement de label : une exactitude de étiquetage plus élevée.
support électronique d'oeil du contrôle 4.Label : empennage unique et combinaison électronique d'oeil pour augmenter le film coupant l'exactitude.
le besoin du type 5.Bottle et de la taille remplaçant la colonne centrale et la tête de distribution de vis et de coupeur de bouteille.
6.Section de la bande de conveyeur dans la machine à étiquettes et sa force d'entraînement est commandé par la machine à étiquettes.
armoire de commande de l'écran 7.Touch : plus d'opération de coutume-ajustement.
Paramètre :
Modèle | YH-SL250 | YH-SL350 | YH-SL400 | YH-SL450 |
Quantité de position de fonctionnement | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chaîne applicable de diamètre de bouteille | X50~X125mm | X50~X125mm | X50~X125mm | X50~X125mm |
Taille de bouteille | 100~-320mm | 100~-320mm | 100~-320mm | 100~-320mm |
Types applicables de bouteille | rond, carré, irrégulier | rond, carré, irrégulier | rond, carré, irrégulier | rond, carré, irrégulier |
Épaisseur de label | 0.03~0.08mm | 0.03~0.08mm | 0.03~0.08mm | 0.03~0.08mm |
Vitesse | 250bottles/min | 350bottles/min | 400bottles/min | 450bottles/min |
Matériel applicable de label | PVC/PET/OPS | PVC/PET/OPS | PVC/PET/OPS | PVC/PET/OPS |
Longueur de label | 30~190mm (maximum) | 30~190mm (maximum) | 30~190mm (maximum) | 30~190mm (maximum) |
Alimentation électrique | 3KW/220V/50(60) hertz | 3KW/220V/50(60) hertz | 3KW/220V/50(60) hertz | 3KW/220V/50(60) hertz |
Taille de machine | L*W*H=2100*1150 " 2000mm | L*W*H=2100*1150 " 2000mm | L*W*H=2100*1150 " 2000mm | L*W*H=2100*1150 " 2000mm |
Poids de machine | 400KG | 400KG | 400KG | 400KG |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613587874988