MACHINES CIE., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Gracias |
Certification: | CE,ISO |
Numéro de modèle: | petit pain en acier de 840 couleurs formant la machine |
Quantité de commande min: | 1set |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Comme demande du client |
Délai de livraison: | 25 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 60sets par mois |
Tension: | 380V 50Hz 3phases | Type de tuile: | Acier coloré |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 an | Utilisation: | Construction d'acier de couleur, panneau de tuile de toit |
Épaisseur de Normall: | 0.3-0.6mm | Système de contrôle: | Delta de Taïwan |
Couleur: | le bleu ou selon vous souhaitent | Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Surligner: | Petit pain couvrant de la feuille 840 formant la machine,Petit pain de feuille de toiture formant la machine,6m/min a ridé la feuille de toit faisant la machine |
zinc de tuile de toit 840 faisant la feuille couvrante ondulée galvanisée faisant la machine
Caractéristiques
• Facile fonctionnez
• Chariot avec la vitesse ou la chaîne durcie
• Encodeur linéaire magnétique pour la mesure directe
• Contrôle de longueur et de largeur de précision
• Frein de moteur pour le positionnement sûr
• Support de gauche ou de côté droit
1. Paramètres techniques :
1. | Nom | le trapèze 840 a glacé la feuille de toit de tuile faite dans la porcelaine |
2. | Materil cru | Acier de Galvanizd |
3. | Épaisseur | 0.3-1mm ou comme demande |
4. | Station de rouleau | 9-15 étapes |
5. | Matériel d'axe | 45#Steel |
6. | Matériel de rouleau | 45#steel soumis à un traitement thermique |
7. | Transport | Chaîne ou vitesse |
8. | Formation de la vitesse | 6m/min |
9. | Puissance de moteur | 5kw |
10. | Tension | 380V 50HZ 3Phase |
11. | Coupure du système | Coupe hydraulique |
12. | Système de contrôle | PLC de Detal, |
13. | La ligne entière : Le manuel decolier, roulent formant la machine, station hydraulique, système de contrôle de PLC, coupeur hydraulique, course--table |
2. Les détails montrent :
a. Alimentation et decoiling
b. formation
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613587874988