MACHINES CIE., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Gracias |
Numéro de modèle: | YH-LM |
Quantité de commande min: | Un ensemble |
---|---|
Prix: | As discuss |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 25-30 jours de travail |
Conditions de paiement: | TT50% COMME DÉPÔT, QUANTITÉ DE REPOS DEVRAIT ÊTRE PAYÉ AVANT L'EXPÉDITION |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Tension: | 220V 50Hz | Garantie: | 12 mois |
---|---|---|---|
Condition: | nouveau | Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
système: | PLC | Utilisation: | utilisation pour l'aquiculture et l'aliment pour animaux familiers |
Matériel: | acier allié de chrome | Type de produit: | Extrudeuse d'alimentation de poissons |
Surligner: | Extrudeuse d'alimentation de poissons d'acier allié de chrome,Type extrudeuse 220V de moteur d'alimentation de poissons,extrudeuse d'alimentation de poissons du moteur 50Hz |
Type de flottement de moteur d'extrudeuse d'alimentation de poissons de manière sèche
Applications :
Freature :
Paramètre :
Modèle | Capacité (kg/h heures) | Moteur principal (kilowatts) | Moteur de conducteur (kilowatts) | Diamètre de vis (millimètres) | Moteur de coupeur (kilowatts) | Taille de machine (millimètres) | Weiight (kilogrammes) |
LM40 | 40-60 | 5,5 | 0,4 | φ40 | 0,4 | 1400*1030*1200 | 240 |
LM50 | 80-100 | 11 | 0,4 | φ50 | 0,4 | 1470*1100*1250 | 320 |
LM60 | 100-150 | 15 | 0,4 | φ60 | 0,4 | 1470*1100*1250 | 350 |
LM70 | 180-200 | 18,5 | 0,4 | φ70 | 0,4 | 1650*1400*1300 | 580 |
LM80 | 200-300 | 22 | 0,6 | φ80 | 0,6 | 1800*1450*1300 | 695 |
LM90 | 300-400 | 37 | 0,6 | φ90 | 0,8 | 2100*1450*1350 | 950 |
LM120 | 500-800 | 55 | 2,5 | φ120 | 1,1 | 2440*1950*1650 | 1860 |
LM135 | 800-1000 | 85 | 2,5 | φ135 | 1,5 | 2550*2050*1650 | 2300 |
LM160 | 1200-1500 | 90 | 3 | φ160 | 2,2 | 3100*2650*1800 | 3200 |
LM200 | 1800-2000 | 132 | 4 | φ200 | 2,5 | 3100*2850*1900 | 3800 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613587874988