MACHINES CIE., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Gracias |
Numéro de modèle: | YH-FPH |
Quantité de commande min: | Un ensemble |
---|---|
Prix: | As discuss |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 25-30 jours de travail |
Conditions de paiement: | TT50% COMME DÉPÔT, QUANTITÉ DE REPOS DEVRAIT ÊTRE PAYÉ AVANT L'EXPÉDITION |
Capacité d'approvisionnement: | 70 ensembles par mois |
Tension: | 220V 50Hz | Garantie: | 12 mois |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Entraînement du mode: | Moteur | Utilisation: | utilisation pour l'aquiculture et l'aliment pour animaux familiers |
Matériel: | acier allié de chrome | Type de produit: | Extrudeuse d'alimentation de poissons |
Surligner: | Extrudeuse de flottement stable d'alimentation de poissons,extrudeuse de flottement d'alimentation des poissons 4000kg/H,Les poissons de flottement alimentent l'extrudeuse 50Hz |
Extrudeuse de flottement d'alimentation de poissons de manière humide
Applications :
Freature :
Paramètre :
Modèle | Capacité (kg/h heures) | Alimentation secteur (HP) | Moteur de conducteur (kilowatts) | Diamètre de vis (millimètres) | Moteur de coupeur (kilowatts) | Puissance de conditionneur | Taille de machine (millimètres) | Weiight (kilogrammes) |
FPH60 | 180-200 | 15 | 0,4 | φ60 | 0,4 | 0,75 | 1780*1250*1300 | 480 |
FPH70 | 250-300 | 18,5 | 0,6 | φ70 | 0,6 | 1,1 | 2460*1550*1740 | 940 |
FPH80 | 350-400 | 22 | 1,1 | φ80 | 0,75 | 1,5 | 2650*1450*1750 | 1000 |
FPH90 | 500-600 | 37 | 1,1 | φ90 | 1,1 | 2,2 | 2600*2100*1900 | 2000 |
FPH120 | 700-800 | 55 | 1,1 | φ120 | 1,5 | 2,2 | 3200*1950*1900 | 2200 |
FPH135 | 1000-1200 | 75 | 1,5 | φ135 | 2,2 | 3,0 | 3570*1980*1800 | 2500 |
FPH160 | 1800-2000 | 90 | 2,2 | φ160 | 2,2 | 4,0 | 6600*2800*2330 | 3800 |
FPH200 | 3000-4000 | 132 | 2,2 | φ200 | 3,0 | 5,0 | 6600*2900*2350 | 4500 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613587874988