MACHINES CIE., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Gracias |
Numéro de modèle: | YH-LM |
Quantité de commande min: | Un ensemble |
---|---|
Prix: | As discuss |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 25-30 jours de travail |
Conditions de paiement: | TT50% COMME DÉPÔT, QUANTITÉ DE REPOS DEVRAIT ÊTRE PAYÉ AVANT L'EXPÉDITION |
Capacité d'approvisionnement: | 70 ensembles par mois |
Tension: | 220V 50Hz | Garantie: | 12 mois |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Entraînement du mode: | Moteur diesel | Utilisation: | utilisation pour l'aquiculture et l'aliment pour animaux familiers |
Matériel: | acier allié de chrome | Type de produit: | Extrudeuse d'alimentation de poissons |
Surligner: | Machine de granule d'alimentation de poissons résistante à l'usure,machine de granule d'alimentation des poissons 60kg/H,Type diesel machine de granule d'alimentation de poissons |
Type diesel de flottement de machine de granule d'alimentation de poissons de manière sèche
Applications :
Freature :
Paramètre :
Modèle | Capacité (kg/h heures) | Alimentation secteur (HP) | Moteur de conducteur (kilowatts) | Diamètre de vis (millimètres) | Moteur de coupeur (kilowatts) | Taille de machine (millimètres) | Weiight (kilogrammes) |
LM40 | 40-60 | 12 | 0,4 | φ40 | 0,4 | 1400*1250*1200 | 360 |
LM50 | 80-100 | 18 | 0,4 | φ50 | 0,4 | 1660*1170*1050 | 540 |
LM60 | 100-150 | 25 | 0,4 | φ60 | 0,4 | 1470*1120*1250 | 590 |
LM70 | 180-200 | 30 | 0,4 | φ70 | 0,4 | 2050*1450*1300 | 740 |
LM80 | 200-300 | 35 | 0,6 | φ80 | 0,6 | 2150*1500*1300 | 850 |
LM90 | 300-400 | 50 | 0,6 | φ90 | 0,8 | 2200*2000*1350 | 1200 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613587874988